样本
中文名 | 拉丁名 | 子课题编号 | 子课题负责人 | 组织样品 | 标本 | 照片 | DNA条码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无 | Cricula trifenestrata | 2022YFC260250206 | 李学燕 | 组织/tissue | 有 | 有 | 租借 | |
无 | Ercheia umbrosa | 2022YFC260250206 | 李学燕 | 组织/tissue | 有 | 有 | 租借 | |
无 | Bombyx mandarina | 2022YFC260250206 | 李学燕 | 组织/tissue | 有 | 有 | 租借 | |
无 | Amraica asahinai | 2022YFC260250206 | 李学燕 | 组织/tissue | 有 | 有 | 租借 | |
无 | Odonestis pruni | 2022YFC260250206 | 李学燕 | 组织/tissue | 有 | 有 | 租借 | |
无 | Tiracola aureata | 2022YFC260250206 | 李学燕 | 组织/tissue | 有 | 有 | 租借 | |
无 | Biston thibetaria | 2022YFC260250206 | 李学燕 | 组织/tissue | 有 | 有 | 租借 | |
无 | Parum colligata | 2022YFC260250206 | 李学燕 | 组织/tissue | 有 | 有 | 租借 | |
无 | Callambulyx tatarinovii | 2022YFC260250206 | 李学燕 | 组织/tissue | 有 | 有 | 租借 | |
无 | Chiasmia compsogramma | 2022YFC260250206 | 李学燕 | 组织/tissue | 有 | 有 | 租借 |
还没有账号?点击注册