样本
中文名 | 拉丁名 | 子课题编号 | 子课题负责人 | 组织样品 | 标本 | 照片 | DNA条码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无 | Niviventer andersoni | 2022YFC260250103 | 李权 | 组织/tissue | 有 | 有 | COI | 租借 |
无 | Niviventer andersoni | 2022YFC260250103 | 李权 | 组织/tissue | 有 | 有 | COI | 租借 |
无 | Niviventer andersoni | 2022YFC260250103 | 李权 | 组织/tissue | 有 | 有 | COI | 租借 |
无 | Niviventer andersoni | 2022YFC260250103 | 李权 | 组织/tissue | 有 | 有 | COI | 租借 |
无 | Niviventer andersoni | 2022YFC260250103 | 李权 | 组织/tissue | 有 | 有 | 租借 | |
无 | Niviventer andersoni | 2022YFC260250103 | 李权 | 组织/tissue | 有 | 有 | COI | 租借 |
无 | Niviventer brahma | 2022YFC260250103 | 李权 | 组织/tissue | 有 | 有 | COI | 租借 |
无 | Niviventer eha | 2022YFC260250103 | 李权 | 组织/tissue | 有 | 有 | COI | 租借 |
无 | Niviventer eha | 2022YFC260250103 | 李权 | 组织/tissue | 有 | 有 | COI | 租借 |
无 | Eothenomys cachinus | 2022YFC260250103 | 李权 | 组织/tissue | 有 | 有 | COI | 租借 |
还没有账号?点击注册